| ES3000 | ES4000 | ES500 | ES5000 | ES8000 | ES8000 |
одна фаза | одна фаза | три фазы | одна фаза | три фазы | одна фаза |
бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
ТРИ ФАЗЫ |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА |
| 5,0/6,3 |
| 6,6/8,3 |
|
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВА |
| 5,4 |
| 7 |
|
ОДНА ФАЗА |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА | 2,6/2,9 | 3,1/3,4 | 3,7/4,2 | 4,6/5,1 | 4,9/5,5 | 6,4/7,2 |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (COP), кВА | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 4,2 | 4,1 | 6 |
ПАРАМЕТРЫ АГРЕГАТА |
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 |
ЧАСТОТА, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
КОЭФФ. МОЩНОСТИ cosФ | 0,9 | 0,9 | 0,8/-,9 | 0,9 | 0,8/0,9 | 0,9 |
ДВИГАТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
ТИП | GX160 | GX200 | GX270 | GX270 | GX390 | GX390 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см³ | 163 | 196 | 270 | 270 | 389 | 389 |
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | 1 наклонн. | 1 наклонн. | 1 наклонн. | 1 наклонн. | 1 наклонн. | 1 наклонн. |
МОЩНОСТЬ, кВт | 3,6 | 4,3 | 6,3 | 6,3 | 8,3 | 8,3 |
ТИП двигателя | Атмосферный | Атмосф. | Атмосф. | Атмосф. | Атмосф. | Атмосф. |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушное | Воздуш. | Воздуш. | Воздуш. | Воздуш. | Воздуш. |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер | Ручной стартер |
ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД |
РАСХОД ТОПЛИВА, г/кВтч | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% НАГР., Л/ч | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,2 |
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75%, ч | 11,8 | 9,9 | 6,7 | 6,7 | 5,1 | 5,1 |
УРОВЕНЬ ШУМА |
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ (А) | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 м (ДБ(А) | 70 | 69 | 71 | 71 | 72 | 72 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
ДЛИНА, мм | 623 | 623 | 729 | 729 | 729 | 729 |
ШИРИНА, мм | 409 | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ВЫСОТА, мм | 500 | 500 | 536 | 536 | 536 | 536 |
ВЕС (СУХОЙ) кг | 41 | 43 | 75 | 61 | 81 | 73 |
КОЛ-ВО И ТИП РОЗЕТОК | 2 SXHUKO | 2 SXHUKO | SXHUKO | SXHUKO | SXHUKO | SXHUKO |
| 400V 16A | 230V 16A | 400V 16A | 230V 32A |
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА И РОЗЕТОК |
ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
ЗАЩИТА РОЗЕТОК | IP 54 | IP 54 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
COP - Номинальная мощность |
LTP - Максимальная мощность
|