ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| GBW
15p | GBW
15y | GBW
22p | GBW
22y | GBW
30p | GBW
30y | GBW
45p | GBW
45y |
| три фазы | три фазы | три фазы | три фазы | три фазы | три фазы | три фазы | три фазы |
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 11,1/13,8 | 11,1/13,8 | 16,1/20,1 | 16,1/20,1 | 24/30 | 26,4/33 | 36/45 | 36/45 |
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 10/12,7 | 10,4/13 | 15,2/19 | 15,2/19 | 23,2/29 | 26/32,5 | 35,2/44 | 35,2/44 |
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ЧАСТОТА,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
КОЛ-ВО ФАЗ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ДВИГАТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ | Perkins | Yanmar | Perkins | Yanmar | Perkins | Yanmar | Perkins | Yanmar |
ТИП | 403C-
15G | 3TNV
88 | 404C-
22G | 4TNV
88 | 1103A-
33G | 4TNV
98 | 1103A-33TG1 | 4TNV
98T |
ТОПЛИВО | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖ. ЦИЛИНДРОВ | 3 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд | 3 в ряд | 4 в ряд |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 1496 | 1642 | 2216 | 2190 | 3300 | 3319 | 3300 | 3319 |
ТИП двигателя | Атмос
ферный | Атмосф. | Атмосф. | Атмосф. | Атмосф. | Атмосф. | Атмосф. | Атмосф. |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электро
стартер | Электро стартер | Электро стартер | Электро стартер | Электро стартер | Электро стартер | Электро стартер | Электро стартер |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий | Механи
ческий |
МАКСИМ. МОЩНОСТЬ (LTP), Квт/кВА | 13,3 | 14,5 | 20,3 | 19,5 | 30,4 | 37,5 | 45,6 | 45,5 |
НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ(RPR), кВт/Ква | 12 | 13,2 | 18,4 | 17,7 | 27,7 | 34,1 | 41,3 | 41,4 |
ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л | 6 | 6,7 | 10,6 | 10,6 | 7,9 | 10,5 | 7,9 | 10,5 |
ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л | 6 | 2 | 7 | 7 | 10,2 | 4,2 | 10,2 | 4,2 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 6,1 | 7,8 | 8,7 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч | 3,6 | 3,7 | 5,1 | 5,1 | 6,8 | 8,1 | 10,4 | 11,6 |
НАПРЯЖ. АККУМУ ЛЯТОРА, Вольт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ГЕНЕРАТОР |
МОДЕЛЬ | Linz | Linz | Linz | Linz | Stam
ford | Stam
ford | Stam
ford | Stam
ford |
ТИП | E1S13 M/4/13 | E1S13 M/4/13 | E1S13 M/4/19 | E1S13 M/4/19 | BCI 184F | BCI 184G | BCI 184J | BCI 184J |
ПОЛЮСА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
МАКС. МОЩНОСТЬ при 163/27°С (LTP) Ква | 13,8 | 13,8 | 20,1 | 20,1 | 30 | 33 | 45 | 45 |
ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75% | 85,4 | 85,4 | 86,5 | 86,5 | 85,8 | 85,8 | 86,6 | 86,6 |
СИСТЕМА СТАБИЛИ ЗАЦИИ НАПРЯ ЖЕНИЯ | Ком
паунд | Ком
паунд | Ком
паунд | Ком
паунд | Элект
ронная | Элект
ронная | Элект
ронная | Элект
ронная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
ДЛИНА, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ШИРИНА, мм | 855 | 855 | 870 | 870 | 920 | 920 | 920 | 920 |
ВЫСОТА, мм | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
ВЕС, Кг | 560 | 430 | 565 | 493 | 875 | 758 | 960 | 848 |
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч | 18,7 | 18,3 | 13,3 | 13,3 | 10 | 8,4 | 6,5 | 5,9 |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А) | 71 | 68 | 70 | 68 | 68 | 67 | 66 | 67 |
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А) | 96 | 93 | 95 | 93 | 93 | 92 | 91 | 92 |